<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protone Oy</title>
	<atom:link href="http://www.protone.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protone.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 14:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laadukkaampia liidejä kumppanin kanssa</title>
		<link>http://www.protone.fi/laadukkaampia-liideja-kumppanin-kanssa/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/laadukkaampia-liideja-kumppanin-kanssa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protone.fi/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Sematnetworks automatisoi myyntiprosessiaan Protonen avulla Sematnetworks Oy on suomalainen projektiosaamiseen keskittynyt yritys. Yritys tarjoaa asiakkailleen niin projektinjohtoresursseja, koulutusta ja valmennusta, projektitoiminnan kehitys- ja konsultointipalveluja sekä pienempiä, asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä projektiselvityksiä. Yrityksen asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi globaaleilla markkinoilla toimivista suurista &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sematnetworks automatisoi myyntiprosessiaan Protonen avulla</strong></p>
<p><strong>Sematnetworks</strong> <strong>Oy</strong> on suomalainen projektiosaamiseen keskittynyt yritys. Yritys tarjoaa asiakkailleen niin projektinjohtoresursseja, koulutusta ja valmennusta, projektitoiminnan kehitys- ja konsultointipalveluja sekä pienempiä, asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä projektiselvityksiä. Yrityksen asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi globaaleilla markkinoilla toimivista suurista konepaja- ja teknologiateollisuuden yrityksistä. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa ABB, Metso ja Kone.  Sematnetworks on osa <strong>Semat Groupia.<br />
</strong><strong></strong></p>
<p><strong><br />
Tavoite: kasvava liiketoiminta vaati myyntiprosessin virtaviivaistamista</strong></p>
<p>Sematnetworks on tyypillinen esimerkki yrityksestä, jossa nopea kasvuvauhti asetti paineita yrityksen koko myyntiprosessin virtaviivaistamiselle. Yrityksen haasteena oli ajan myötä syntynyt maantieteellisesti hajautunut myyntiorganisaatio. Tätä haluttiin selkeyttää.</p>
<p><em>”Tavoitteenamme oli oikeastaan automatisoida myyntiorganisaatiomme toimintaa, vaikka ihmiset edelleen tätä työtä tekevätkin.”</em>, kertoo Sematnetworksin toimitusjohtaja <strong>Jani Rathgeber</strong>. Automatisoinnilla Rathgeber viittaa myyntiprosessin usein haastavimpaan osaan, uusasiakashankintaan. <em>”Tavoitteenamme oli saada myynnillemme enemmän tapaamisia kalenteriin. Tähän työhön kaivattiin ulkopuolista näkemystä ja apua.” </em>Toukokuussa<em> </em>2011 alkaneen pilottiprojektin jälkeen yritys aloitti yhteistyön Protonen kanssa.</p>
<p><strong><br />
Ratkaisu: Ulkoistettu uusasiakashankinta vapauttaa myyntimiehen myymään </strong></p>
<p>Protonen ja Sematnetworksin yhteistyö perustuu avoimeen kumppanuuteen. Molemmilla osapuolilla on yhteistyössä sovittu selkeät vastuualueet. Protonen ratkaisu näkyy Sematnetworksin myyjien arjessa selkeytenä, mutta ennen kaikkea kasvaneena työtyytyväisyytenä.</p>
<p>Sematnetworksin myyjät voivat nyt keskittyä täysipainoisesti ajankäyttöön asiakkaan luona.  Protonen tiimi vastaa paitsi uusien asiakastapaamisten buukkaamisesta mutta myös erilaisten myynnin tukimateriaalien lähettämisestä ja muusta myynnin tuesta.</p>
<p>Molemmat osapuolet tietävät koko ajan, missä mennään. Rathgeberin mukaan juuri avoimuus ja joustavuus vaikuttivat Protonen valintaan. <em>”Vaikka kummallakin osapuolella on ratkaisussa omat vastuualueensa, me teemme tätä työtä yhdessä. Protonen tyyli keskustela avoimesti rehellisesti kanssamme miellytti. Kerroimme rehellisesti haasteistamme ja saimme niihin konkreettisen ratkaisuehdotuksen. Tätä kutsuisin aidoksi yhteistyöksi, en niinkään ulkoistukseksi!”</em>, Rathgeber toteaa.</p>
<p><strong><br />
Tulokset: liidien laatu kasvanut selvästi </strong></p>
<p>Yhteistyön alettua Sematnetworks on onnistunut paitsi virtaviivaistamaan koko myyntiprosessiaan, mutta myös saamaan myynnin mahdollisuuksia paikkoihin, joissa on kohdattu haasteita aikaisemmin. Liidien laatu on yhteistyön alettua kasvanut merkittävästi. <em>”Tässä näkyy selvästi se, mihin päästään kun uusasiakashankintaan voidaan sitoutua täysipäiväisesti. Protone tavoitellut suoraan ylimpiä päätöksentekijöitä, josta viesti on sitten kulkenut alaspäin.”</em>, Rathgeber kertoo tyytyväisenä.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protone.fi/laadukkaampia-liideja-kumppanin-kanssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mita myyntikaynti maksaa opas</title>
		<link>http://www.protone.fi/mita-myyntikaynti-maksaa-opas/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/mita-myyntikaynti-maksaa-opas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-lion.com/protone-new/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 window.location = "http://www.protone.fi/wp-content/uploads/2012/02/Protone_aspa_opas.pdf"
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protone.fi/mita-myyntikaynti-maksaa-opas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnkino Protone Contact Centerin asiakkaaksi</title>
		<link>http://www.protone.fi/finnkino-protone-contact-centerin-asiakkaaksi-3/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/finnkino-protone-contact-centerin-asiakkaaksi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-lion.com/protone-new/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Suomen suurin elokuvateatteriketju Finnkino Oy päätti ulkoistaa puhelinasiakaspalvelunsa ja valitsi kumppaniksi Protone Contact Centerin. Asiakkuus on Protone Contact Centerin palvelutuotannolle merkittävä. Protone Contact Centerillä on vastaavantyyppisestä toiminnasta jo ennestään vahvaa osaamista, sillä se hoitaa mm. Lippupalvelun asiakaspalvelua. Vahvassa kasvussa oleva &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen suurin elokuvateatteriketju Finnkino Oy päätti ulkoistaa puhelinasiakaspalvelunsa ja valitsi kumppaniksi Protone Contact Centerin. Asiakkuus on Protone Contact Centerin palvelutuotannolle merkittävä.</p>
<p>Protone Contact Centerillä on vastaavantyyppisestä toiminnasta jo ennestään vahvaa osaamista, sillä se hoitaa mm. Lippupalvelun asiakaspalvelua. Vahvassa kasvussa oleva Protone Contact Center työllistää jo 150 alan ammattilaista ja huolehtii vuosittain yli 2 miljoonasta asiakaskohtaamisesta.</p>
<p>Finnkinolla on Suomessa yhdellätoista paikkakunnalla kaikkiaan 14 elokuvateatteria, joissa on yhteensä 88 salia. Lisäksi Finnkinolla on tytäryhtiöt Virossa, Liettuassa ja Latviassa. Finnkino työllistää noin 320 työntekijää.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protone.fi/finnkino-protone-contact-centerin-asiakkaaksi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sivustomme uudistui</title>
		<link>http://www.protone.fi/sivustomme-uudistui/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/sivustomme-uudistui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-lion.com/protone-new/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Uudistetuilta nettisivuiltamme löydät runsaasti hyödyllistä tietoa contact center -palveluista. Uuden visuaalisen ilmeen lisäksi palvelukokonaisuuksia koskeva sisältö on jaoteltu aiempaa selkeämmin ja asiakaslähtöisesti. Sivuille on koottu kompaktisti tietoa juuri niistä asioista, joista nykyiset asiakkaamme ovat usein halunneet lisätietoa jo ennen henkilökohtaista &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uudistetuilta nettisivuiltamme löydät runsaasti hyödyllistä tietoa contact center -palveluista.</p>
<p>Uuden visuaalisen ilmeen lisäksi palvelukokonaisuuksia koskeva sisältö on jaoteltu aiempaa selkeämmin ja asiakaslähtöisesti. Sivuille on koottu kompaktisti tietoa juuri niistä asioista, joista nykyiset asiakkaamme ovat usein halunneet lisätietoa jo ennen henkilökohtaista tapaamista. Sivuilta löydät kattavasti tietoa meistä palveluntarjoana ja lisäksi tietoa Protone Contact Centerin palvelukokonaisuuksista, jolloin vertailu muiden palveluntarjoajien tarjontaan on helpompaa.</p>
<p>Näiltä sivuilta löydät kattavat tiedot Outbound-palveluistamme, Inbound-palveluista löydät enemmän tietoa pikkoin avattavilta www.asiakaspalvelua.fi-sivustoilta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protone.fi/sivustomme-uudistui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lähes kolmasosa (27 %) läpiviedyistä keskusteluista johti sovittuun tapaamiseen HPK:n pilottiprojektissa</title>
		<link>http://www.protone.fi/lahes-kolmasosa-27-lapiviedyista-keskusteluista-johti-sovittuun-tapaamiseen-hpkn-pilottiprojektissa/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/lahes-kolmasosa-27-lapiviedyista-keskusteluista-johti-sovittuun-tapaamiseen-hpkn-pilottiprojektissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiskirje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-lion.com/protone-new/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Hämeenlinnan vanha ja perinteikäs jäähalli on parhaillaan ison uudistuksen alla. Sekä pelaajien että katsojien olosuhteet ja viihtyvyys paranevat merkittävästi kun jäähalli muuttuu Patria-areenaksi. Uudistuksen yhteydessä vanhat sisätilat kunnostetaan ja areenaa laajennetaan. Uudet tilat palvelevat entistä paremmin myös yritysasiakkaita. Valmistuttuaan Patria-areena &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-314" title="HPK_Markkinointi_CMYK_2008" src="http://www.protone.fi/wp-content/uploads/2012/01/HPK_Markkinointi_CMYK_2008.jpeg" alt="" width="157" height="196" />Hämeenlinnan vanha ja perinteikäs jäähalli on parhaillaan ison uudistuksen alla. Sekä pelaajien että katsojien olosuhteet ja viihtyvyys paranevat merkittävästi kun jäähalli muuttuu Patria-areenaksi. Uudistuksen yhteydessä vanhat sisätilat kunnostetaan ja areenaa laajennetaan. Uudet tilat palvelevat entistä paremmin myös yritysasiakkaita.</strong></p>
<p>Valmistuttuaan Patria-areena on viihtyisä ja laadukas paikka, joka jääkiekko-otteluiden lisäksi soveltuu erityisen hyvin myös erilaisten yritystilaisuuksien ja juhlien näyttämöksi. Ruokailujen ja muiden tarjoilujen järjestäminen on entistä helpompaa, sillä Patria-areenan pohjoispäätyyn aukeaa noin satapaikkainen ravintola. Lisäksi aitioiden määrä kasvaa neljästätoista kahteenkymmeneenkolmeen.</p>
<p>HPK tarjoaa yritysasiakkailleen myös mahdollisuuden tehdä yrityksen identiteettiä ja imagoa tunnetuksi. SM-liiga on ylivoimaisesti katsotuin urheilusarja Suomessa. HPK:n kotiotteluissa käy kauden aikana keskimäärin 100 000 katsojaa.</p>
<p><strong>HPK ja Protone aloittivat yhteistyön kevään lopulla uusasiakashankinnan ja käyntibuukkauksen merkeissä</strong></p>
<p>Tavoitteena oli päästä kertomaan Hämeenlinnan seudun yrityksille uudistuvista tiloista ja palveluista sekä keskustelemaan muutenkin yhteistyömahdollisuuksista. Kohderyhmä valittiin lähes toimialariippumattomasti, mukaan otettiin ennakkoluulottomasti sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita, niin valmistavaa teollisuutta kuin palvelualojenkin yrityksiä.</p>
<p>Yhteistyö alkoi lupaavasti, sillä pilottiprojektissa 27 % läpiviedyistä keskusteluista johti sovittuun tapaamiseen.</p>
<p>- Tapaamisista on tullut myös mukavasti kauppaa. Vaikka tapaamiset ovat olleet hyvin erityyppisiä, niin kaikissa on päästy keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista, kertoo HPK:n myyntipäällikkö Mika Kannisto.</p>
<p>- Yhteistyön jatkamisesta päätettiin jo hyvissä ajoin ennen pilottiprojektin päättymistä. Olemme kokeneet yhteistyön Protonen kanssa helpottavan uusasiakashankintaamme ja uskomme sen tuovan todelliset edut esille vasta tulevaisuudessa, jolloin olemme saavuttaneet uusien yhteistyökumppaneidemme luottamuksen parhaana mahdollisena kanavana tehdä itseään tunnetuksi.</p>
<p>- Kontaktointiin liittyvän raportoinnin koemme myös tärkeäksi seurantavälineeksi esimerkiksi tapauksissa, joissa tapaamista ei syystä tai toisesta saada buukattua, Kannisto jatkaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protone.fi/lahes-kolmasosa-27-lapiviedyista-keskusteluista-johti-sovittuun-tapaamiseen-hpkn-pilottiprojektissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olette edelleen jonossa – vastaako kukaan?</title>
		<link>http://www.protone.fi/olette-edelleen-jonossa-vastaako-kukaan-2/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/olette-edelleen-jonossa-vastaako-kukaan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiskirje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-lion.com/protone-new/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Protone teki yhdessä Deskin kanssa netti-tv videon ulkoistetusta puhelinpalvelusta. Videota on tarkoitus käyttää markkinointitarkoituksiin sekä esim. uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. Katso video ulkoistetusta puhelinpalvelusta&#62;&#62; Deskin netti-tv:n sisältö koostuu ajankohtaisista hyötytieto-videoista ja muusta sisällöstä. Videot voivat olla joko uutismaisia tai enemmän ”vinkkivideoita”. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-309" title="PI064030_HIGH" src="http://www.protone.fi/wp-content/uploads/2012/01/PI064030_HIGH.jpeg" alt="" width="157" height="190" />Protone teki yhdessä Deskin kanssa netti-tv videon ulkoistetusta puhelinpalvelusta. Videota on tarkoitus käyttää markkinointitarkoituksiin sekä esim. uusia työntekijöitä rekrytoitaessa.</strong></p>
<p><a title="/inbound-video/" href="http://protone-fi.directo.fi/inbound-video/"><strong>Katso video ulkoistetusta puhelinpalvelusta</strong>&gt;&gt;</a></p>
<p>Deskin netti-tv:n sisältö koostuu ajankohtaisista hyötytieto-videoista ja muusta sisällöstä. Videot voivat olla joko uutismaisia tai enemmän ”vinkkivideoita”.</p>
<p>Videot tuotetaan asiakkaidemme aiheista. Näkökulmavalinnat lähtevät ennen kaikkea ihmisten arjesta, kertoo Toimitusjohtaja Mikko Koski Deskistä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protone.fi/olette-edelleen-jonossa-vastaako-kukaan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protone on luotettava ja joustava yhteistyökumppani</title>
		<link>http://www.protone.fi/protone-on-luotettava-ja-joustava-yhteistyokumppani/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/protone-on-luotettava-ja-joustava-yhteistyokumppani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiskirje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-lion.com/protone-new/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Kysyimme kesä-elokuussa b-to-b telemarkkinointi- ja teleprospektointiasiakkailtamme, kuinka tyytyväisiä he ovat toimintaamme. Parhaat arvosanat saimme luotettavuudesta ja joustavuudesta. Myös toimintaamme kokonaisuudessaan sekä yhteistyön hyödyllisyyteen ja tuloksellisuuteen asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Kysely toteutettiin Digium Enterprisella, joka on palautteenhallintaan ja tiedonkeruuseen tarkoitettu Internet-pohjainen ohjelmistopalvelu. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-299" title="PI064081_HIGH" src="http://www.protone.fi/wp-content/uploads/2012/01/PI064081_HIGH.jpeg" alt="" width="157" height="196" />Kysyimme kesä-elokuussa b-to-b telemarkkinointi- ja teleprospektointiasiakkailtamme, kuinka tyytyväisiä he ovat toimintaamme. Parhaat arvosanat saimme luotettavuudesta ja joustavuudesta. Myös toimintaamme kokonaisuudessaan sekä yhteistyön hyödyllisyyteen ja tuloksellisuuteen asiakkaamme ovat tyytyväisiä.</strong></p>
<p>Kysely toteutettiin Digium Enterprisella, joka on palautteenhallintaan ja tiedonkeruuseen tarkoitettu Internet-pohjainen ohjelmistopalvelu. Kysely lähetettiin 128 sellaiselle asiakkaalle, jotka ovat vähintään viimeisen vuoden aikana käyttäneet Protonen palveluita.</p>
<p>Tulokset kertovat, että Protonea pidetään erityisesti luotettavana ja joustavana yhteistyökumppanina. Lähes kaikki vastaajat olivat myös sitä mieltä, että yhteistyö Protonen kanssa on ollut heille joko erittäin tai melko hyödyllistä ja/tai tuloksellista.</p>
<p>Yli puolet vastaajista kertoikin, että ovat erittäin tyytyväisiä Protonen toimintaan kokonaisuudessaan. Lisäksi lähes 70 % vastaajista oli jo suositellut tai aikoo tulevaisuudessa suositella Protonen palveluita myös muille, mikä on tietysti ilahduttavaa.</p>
<p>- Olemme panostaneet palveluidemme laatuun sekä osaamiseen, mutta silti yllätyimme positiivisesti näin hyvistä tuloksista. Tunnuslukujen ja arvosanojen lisäksi saimme paljon toteuttamisen arvoisia ideoita toimintamme kehittämistä silmällä pitäen, kertoo palvelu- ja hallintojohtaja Mervi Toikka.</p>
<p>Jatkossa toteutamme kyselyn puolivuosittain. Myös sellaisille asiakkaille, joille on vasta tehty pilottiprojekti, teemme oman kyselyn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protone.fi/protone-on-luotettava-ja-joustava-yhteistyokumppani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nimitysuutisia Protonessa</title>
		<link>http://www.protone.fi/nimitysuutisia-protonessa-2/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/nimitysuutisia-protonessa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiskirje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-lion.com/protone-new/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Palvelu- ja hallintojohtaja Mervi Toikka Yhteyspäällikkö Jouko Kujala Myynti- ja markkinointipäällikkö Marja Kortelainen Mervi Toikka on nimitetty palvelu- ja hallintojohtajaksi. Jouko Kujala on nimitetty yhteyspäälliköksi. Marja Kortelainen jää äitiyslomalle. Mervi Toikka on nimitetty palvelu- ja hallintojohtajaksi 1.8.2008 alkaen. Mervi on &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0">
<tbody>
<tr style="padding: 5px;">
<td style="padding: 10px;"><img class="alignnone size-full wp-image-294" title="Mervi-muokattu" src="http://www.protone.fi/wp-content/uploads/2012/01/Mervi-muokattu.jpeg" alt="" width="157" height="152" /></td>
<td style="padding: 10px;"><img class="alignnone size-full wp-image-295" title="Jouko-muokattu" src="http://www.protone.fi/wp-content/uploads/2012/01/Jouko-muokattu.jpeg" alt="" width="157" height="152" /></td>
<td style="padding: 10px;"><img class="alignnone size-full wp-image-296" title="MarjaK-muokattu" src="http://www.protone.fi/wp-content/uploads/2012/01/MarjaK-muokattu.jpeg" alt="" width="157" height="157" /></td>
</tr>
<tr style="padding: 5px;">
<td align="center" valign="top">Palvelu- ja hallintojohtaja Mervi Toikka</td>
<td align="center" valign="top">Yhteyspäällikkö Jouko Kujala</td>
<td align="center" valign="top">Myynti- ja markkinointipäällikkö Marja Kortelainen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Mervi Toikka on nimitetty palvelu- ja hallintojohtajaksi. Jouko Kujala on nimitetty yhteyspäälliköksi. Marja Kortelainen jää äitiyslomalle.</strong></p>
<p><strong>Mervi Toikka</strong> on nimitetty <strong>palvelu- ja hallintojohtajaksi</strong> 1.8.2008 alkaen. Mervi on työskennellyt Protonen palveluksessa syyskuusta 2007 lähtien ja vastaa Hämeenlinnan yksikön toiminnasta ja rekrytoinneista.</p>
<p><strong>Jouko Kujala</strong> on nimitetty <strong>yhteyspälliköksi</strong> 1.8.2008 alkaen. Jouko on työskennellyt Protonen palveluksessa keväästä 2005 lähtien ja vastaa erilaisista telemarkkinointiprojekteista, sekä sähköisten projektityövälineiden käytöstä ja kehittämisestä.</p>
<p><strong>Myynti- ja markkinointipäällikkö Marja Kortelainen</strong> jää äitiyslomalle 22.8.2008 lähtien. Varsinaista äitiysloman sijaista ei rekrytoida, vaan Marjan tehtäviä jaetaan usealle eri henkilölle äitiysloman ajaksi.</p>
<p>Lisätietoja:<br />
Toimitusjohtaja Kari Heikkilä<br />
GSM: 050 – 387 11<br />
email: kari.heikkila(at)protone.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protone.fi/nimitysuutisia-protonessa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera ja gps-navigaattori kännykän tärkeimpiä varusteita (Helsingin Sanomat 14.6.2008)</title>
		<link>http://www.protone.fi/kamera-ja-gps-navigaattori-kannykan-tarkeimpia-varusteita-helsingin-sanomat-14-6-2008/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/kamera-ja-gps-navigaattori-kannykan-tarkeimpia-varusteita-helsingin-sanomat-14-6-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiskirje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-lion.com/protone-new/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Vain harva valitsee kännykän brändin tai hinnan perusteella. Matkapuhelimen varusteista tärkein on kamera ja kalleimmissa tuotteissa sisäänrakennettu gps-navigaattori. Näin kertoo toukokuussa tehty kysely, jossa Protone Oy haastatteli 500 suomalaisen otoksen Samsungin toimeksiannosta. Kameran lisäksi erittäin tärkeäksi valintaperusteeksi määriteltiin myös moderni &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-291" title="PI064040_HIGH2" src="http://www.protone.fi/wp-content/uploads/2012/01/PI064040_HIGH21.jpeg" alt="" width="157" height="215" />Vain harva valitsee kännykän brändin tai hinnan perusteella. Matkapuhelimen varusteista tärkein on kamera ja kalleimmissa tuotteissa sisäänrakennettu gps-navigaattori. Näin kertoo toukokuussa tehty kysely, jossa Protone Oy haastatteli 500 suomalaisen otoksen Samsungin toimeksiannosta.</strong></p>
<p>Kameran lisäksi erittäin tärkeäksi valintaperusteeksi määriteltiin myös moderni muotoilu. “Uskon myös sähköpostin käytön yleistyvän matkapuhelimissa”, Samsungin matkapuhelimista vastaava Mika Engblom sanoo.</p>
<p>Kun uutta matkapuhelinta valitaan, ostaja arvostaa eniten kännykän helppokäyttöisyyttä (49,8 prosenttia) tai muotoilua (20,5 prosenttia). Hinta on tärkein valintaperuste 12,5 prosentille vastaajista. “Nopeat 3G-datayteydet tai brändi ovat hyvin pienelle joukolle keskeinen valintaperuste”, Engblom sanoo.</p>
<p>Brändin väheksyminen on Samsungille mieleinen tutkimustulos, sillä suurin osa suomalaisista puhuu Nokian kännykällä. Viime toukokuussa julkaistiin ensimmäinen tutkimustulos, jossa puhelintiedot kerättiin teleoperaattoreilta Soneralta, Elisalta ja DNA:lta. Mukana oli nelisen miljoonaa liittymää eli 80-90 prosenttia Suomen kaikista kännykkäliittymistä. Kymmenen kärki kertoi suomalaisten vahvasta Nokia innostuksesta, sillä nokialaisten osuus Suomessa käytössä olevista matkapuhelimista syyskuussa 2007 oli 86 prosenttia. Samsung ja Sony Ericsson tulevat kaukana perässä. Suosituin ei-nokialainen malli oli sijalla 57. (Lähde: Helsingin Sanomat 14.6.2008)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protone.fi/kamera-ja-gps-navigaattori-kannykan-tarkeimpia-varusteita-helsingin-sanomat-14-6-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulkomaiden malli käyttöön myös Suomessa – Poolia siirsi myyntityön Protonelle</title>
		<link>http://www.protone.fi/ulkomaiden-malli-kayttoon-myos-suomessa-poolia-siirsi-myyntityon-protonelle/</link>
		<comments>http://www.protone.fi/ulkomaiden-malli-kayttoon-myos-suomessa-poolia-siirsi-myyntityon-protonelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiskirje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-lion.com/protone-new/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Yhä useampi suomalainen yritys ulkoistaa aktiivisen myyntityönsä myyntialan ammattilaisille ja antaa omalle henkilöstölleen mahdollisuuden keskittyä oman alansa osaamiseen. Muun muassa it:n ja taloushallinnon asiantuntijoita rekrytoiva Poolia Suomi Oy löysi reilu vuosi sitten Protonesta yhteistyökumppanin myyntiinsä. - Meillä ei ole varsinaista &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-288" title="logotype_poolia_startpage2" src="http://www.protone.fi/wp-content/uploads/2012/01/logotype_poolia_startpage2.gif" alt="" width="137" height="68" />Yhä useampi suomalainen yritys ulkoistaa aktiivisen myyntityönsä myyntialan ammattilaisille ja antaa omalle henkilöstölleen mahdollisuuden keskittyä oman alansa osaamiseen. Muun muassa it:n ja taloushallinnon asiantuntijoita rekrytoiva Poolia Suomi Oy löysi reilu vuosi sitten Protonesta yhteistyökumppanin myyntiinsä.</strong></p>
<p>- Meillä ei ole varsinaista omaa myyjää, vaan henkilöstömme koostuu hyvin kokeneista rekrytointiammattilaisista. Ulkopuolinen kumppani, joka scouttaa oikeaa asiakaskohderyhmää, on meille hyvä ratkaisu, toteaa Poolia Suomen toimitusjohtaja Jose Majanen.</p>
<p>- Ulkoistimme myynnin Protonelle, jonka työntekijät ovat yhteydessä potentiaalisiin työnantajiin eli käytännössä henkilöstöpäälliköihin, talouspäälliköihin ja it-johtajiin. Kun kartoituksessa löytyy meillä sopiva yritys, he buukkaavat tutustumiskäynnin meidän asiantuntijoillemme.</p>
